| คณะ / หน่วยงาน | โทรศัพท์ | FAX | เบอร์ คณบดี | คณะ / หน่วยงาน | โทรศัพท์ | FAX | ||
| เกษตรศาสตร์ | 4012 ต่อ 103 | 4666 | 4001-2 | ศูนย์ประกันฯ | 1402 – 3 | 1404 | ||
| ทันตแพทยศาสตร์ | 4414 | 2228 | 4401 | ศูนย์เทคโนโลยีฯ | 1780 | |||
| เทคนิคการแพทย์ | 5076 ,6026 | 6042 | 5061 | ศูนย์ธรรมชาติวิทยา | 1452 – 3 | |||
| พยาบาลศาสตร์ | 6011 | 6081 | 5011 | โรงเรียนสาธิต | 4207 (ผอ.) 4248 | 221285 | ||
| แพทยศาสตร์ | 5291 , 5293 ,5299 6776 |
6223 | 5122 , 6144 | กองกลาง | 3012 | 3002 | ||
| เภสัชศาสตร์ | 4344 | 4390 | 4301 | กองกฏหมาย | 1317 | |||
| มนุษยศาสตร์ | 3226 , 3271 | 2309 | 3201 | กองบริหารงานบุคคล | 1112 | 1112 | ||
| วิจิตรศิลป์ | 4832 | 4805 | 4801 | กองพัฒนานักศึกษา | 3039 | 3070 | ||
| วิทยาศาสตร์ | 3314 | 3439 | 3301 | กองคลัง | 3125 | 3124 | ||
| วิศวกรรมศาสตร์ | 2043 | 2044 | 4101-3 | กองบริการการศึกษา | 3102 | 3110 | ||
| ศึกษาศาสตร์ | 4204 , 4271 | 4204 | 4201 | กองบริหารงานบุคคล (สวัสดิการ) | 1164 | 3500 | ||
| สังคมศาสตร์ | 3516 | 3555 | 3501 | กองวิเทศสัมพันธ์ | 3662 | 3666 | ||
| อุตสาหกรรมเกษตร | 8275 | 8201 | 8201 ,8214 | สำนักงานการตรวจสอบฯ | 3102-10 | 3695 | ||
| บริหารธุรกิจ | 2121 | 2113 | 2101 | สำนักงานสภาพนักงาน | 3018 – 3024 | 3020 | ||
| เศรษฐศาสตร์ | 2210 | 2202 | 2201 | กองแผนงาน | ||||
| สัตวแพทยศาสตร์ | 8010 | 274710 | 8001 | – งานธุรการ (สังกัดกองบริหารงานกลาง) | 3141 , 3143 | 1144,47 | ||
| สถาปัตยกรรมศาสตร์ | 2807 , 2812 | 221448 | 2801 | – งานแผนงบประมาณ | 3147-8 ,3152-3 | 3153 | ||
| บัณฑิตวิทยาลัย | 2413 , 2419 | 892231 | 2401 | |||||
| สำนักบริการวิชาการ | 2879 | 216244 | 3601 | – งานแผนและประเมินผล | 3144 , 3154 | |||
| สำนักบริการคอมพิวเตอร์ | 3813 , 3812 | 3818 | 3801 | |||||
| สำนักหอสมุด | 4544 | 4528 | 4501 | – งานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ | 3142 , 3145 , 3146 , 3150 , 3155 | |||
| สำนักทะเบียนฯ | 48910 | 3086 | 3096 | |||||
| สำนักส่งเสริมฯ | 3633 , 3623
3629 |
3626
222680 |
3621 | |||||
| สถาบันวิจัยสังคม | 2555 | 2572 | 2551 | |||||
| สถาบันวิจัยวิทยฯสุขภาพ | 5055-58 & 301 | 221849 | 5055-8&101 | ระบบการเงิน 3 มิติ | 1145-46 | |||
| สถาบันวิจัยวิทยฯเทคโนฯ | 2461 | 2478 | 2451 | |||||
| ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลิตฯ | 4621 & 239 | 210000 | 4001 | เงินรายได้กองคลัง | 3131 | |||
| ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง | 4052 , 4085 | |||||||
| บัณฑิตสถาน | 2409 | 2426 | ||||||
| สถานฯอนุรักษ์พลังงาน | EMAC | 2007 – 9 ต่อ 217 | ||||||
| สถาน,สุขภาพพิเศษ | 6511 | 6501 | สถาบันภาษา | 3751-40 | ||||
| สถานบริการสถาปัตย์ฯ | 2822 | |||||||
| สถานวิชาการนานาชาติ | 2852 | 2851 | สถาบันวิจัยพลังงาน | 2007 | ||||
| สถานปฏิบิติการเภสัช | 4333 ,4372 | |||||||
| สถานวิทยการฯเก็บเกี่ยว | 4031 | |||||||
| ศูนย์สตรีศึกษา | 3572 | 219245 | 3572 | ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา | 4090 ต่อ 12 | |||
| คณะนิติศาสตร์ | 2916 | วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี | 1806 | |||||
| สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 1405 | ศูนย์ฯ หริภุญไชย | 053-553177 | 053-553219 | ||||